| Zastępstwa - ŚRODA 21.10.2020 |
|---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Mizera-Kulas Agata, Górny Judyta, Kużdrzał Krzysztof, Kazimierska-Kopacz Karolina, Miler Renata, Cichowlas Anna, Gagat Marzanna, Remplewska Iwona, Krupińska Małgorzata, Bernacki Mariusz(8-9), Orłowska-Zyzało Anna
| Oddział (Klasa) | Grupa | Lekcja | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: | Sala szkolna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1b | 1 | ew | Pochcioł Alina | 25 | |
| 2 | ew | Pochcioł Alina | 25 | ||
| 3 | rel | Sakwerda Tomasz | 25 | ||
| 4 | ew | Pochcioł Alina | 25 | ||
| 5 | ew.m | Pochcioł Alina | 25 | ||
| 2a | 1 | ew | Piksa-Sojka Gabriela | 23 | |
| 2->3 | ew | Koprowska Anna | 23 | ||
| 3->2 | ew-wf->ew | Nowosada-Micek Iwona | G2 -> 23 | ||
| 4 | ew | Cuber Joanna | 23 | ||
| 5 | ew | Odwołane | 23 | ||
| 3a | 4 | ew.inf | Patek Małgorzata | 9 | |
| 4a | 1 | rel | Odwołane | 114 | |
| 3 | tech->mat | Korus Janusz | 114 | ||
| 4 | ang->rel | Sakwerda Tomasz | 114 | ||
| 4b | 2 | rel | Odwołane | 117 | |
| 3 | mat->pol | Bojda Mariola | 117 | ||
| 5a | 2 | pol | Odwołane | 215 | |
| 5 | ang | Odwołane | 215 | ||
| 6 | wf | Odwołane | Sala gimnastyczna 2 | ||
| 6a | 2 | ang->mat | Bień-Caldzudis Dorota | 112 | |
| 4 | pol | Langosz Barbara | 112 | ||
| 6b | 3 | pol | Odwołane | 213 | |
| 6 | ang | Odwołane | 213 | ||
| 6c | 2 | pol | Odwołane | 216 | |
| 3 | ang | Odwołane | 216 | ||
| 6d | 6 | ang | Odwołane | 214 | |
| 7 | wf | Odwołane | Sala gimnastyczna 2 | ||
| 8 | wf | Odwołane | Sala gimnastyczna 2 | ||
| 7b | 5 | pol->mat | Dzienniak Emilia | 203 | |
| 7 | nie->hist | Balogh Justyna | 203 | ||
| 7c | 3 | pol | Langosz Barbara | 115 | |
| 4 | wf->hist | Balogh Justyna | G2 -> 115 | ||
| 5 | wf->mat | Bień-Caldzudis Dorota | G2 -> 115 | ||
| 8a | 7 | ang | Odwołane | 111 | |
| 8 | nie | Odwołane | 111 | ||
| 8b | 5 | nie | Odwołane | 212 | |
| 6 | pol | Odwołane | 212 | ||
| 7 | ang | Odwołane | 212 | ||
| 8c | 1 | pol. | Odwołane | 217 | |
| 4 | pol | Borkowska Daria | 217 | ||
| 5 | ang->wf | Bernacki Mariusz | 217 -> L1 | ||
| 6 | nie->wf | Bernacki Mariusz | 217 -> L1 | ||
| 8 | wf | Odwołane | lodowisko hokejowa | ||
| 9 | wf | Odwołane | lodowisko hokejowa |
http://www.aScTimeTables.com - 20.10.2020 13:26:49
Szkoła Podstawowa nr 20 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Czecha 20A